| Width (mm) | 4, 13, 11, 50, 12, 32, 25, 38, 39, 17, 18, 41, 22, 17.46, 35, 10, 43, 14, 37, 8, 55, 29, 28, 27, 34, 31, 21, 20, 7, 45, 5, 15, 33, 30.2, 40, 23, 6, 30, 16, 26, 19, 24, 9, 49, 36, 58, 47 |
|---|---|
| Brand | SKF, China |
| Inner Diameter (mm) | 35, 55, 5, 85, 12, 50, 34.93, 3, 9, 70, 4, 100, 80, 160, 31.75, 105, 30, 110, 75, 15, 8, 95, 32, 60, 22, 7, 25, 65, 20, 10, 45, 6, 130, 28, 40, 17, 120, 90 |
| Outer Diameter (mm) | 12, 40, 160, 11, 115, 240, 26, 190, 180, 145, 130, 100, 42, 52, 95, 80, 19, 14, 200, 10, 32, 16, 170, 13, 69.85, 22, 140, 280, 58, 28, 75, 55, 215, 125, 50, 260, 62, 24, 35, 56, 30, 47, 72, 90, 150, 68, 76.2, 85, 110, 37, 17, 120, 225 |
| Bearing Code | 6207, 6224/C3, 629 2RS, 6016 2RS, 62202 2RS, 6310 2RS, 6207, 6210 2Z, 6213 2RS, 6407 2Z/C3, 6208ZZ, 6017 2Z/C3, 6219ZZ C3, 6011 2RS, 6212-2Z, 61905ZZ/6905ZZ, 6300 2RS, 6022, 6214.zz.c3, 6203 2RS, 6020 ZZ/C3, 6209ZZ C3, 6903 2RS, 6013 2Z/C3, 6320/C3, 6317 C3, 6217ZZ C3, 608 2RS, 6301 2RS, 6804 2RS, 6314ZZ, 6211ZZ C3, 6309 2RS, 6907ZZ/61907ZZ, 6319M C4, 6220 2RS, 6306 ZZ, 6305 2RS, 6016, 6002 2RS, 6315 2RS, 6012 2Z/C3, 61805ZZ 6805ZZ, 6202ZZ, 6313ZZ C3, 6405ZZ C3, 6003ZZ, 6407, 6310 2Z C3, 6410-2Z/C3, 6002ZZ, 6218 2RS, 6211, 6308ZZ, 6008 2Z/C3, 6017 2RS, 6307-2Z/C3, 6221ZZ C3, 6020 2RS, 626 2RS, 6309 ZZ, 3209ZZ, 6203ZZ/C3, 6413 2RS, 6303ZZ/C3, 6000ZZ, 6302RMX, 62/22, 6004 2Z/C3, 6015 2RS, 6213 2Z/C3, 6215 2RS, 6007 2RS, 62201 2RS, 62205 2RS, 63/28 2RS, 6009 2RS, 6410, 6308 2RS, 6316 2RS, 6015ZZ C3, 6011ZZ/C3, 6006 2RS, 6001 2RS, 6207 2RS, 6019 2RS, 6205ZZ, 6321 C3, 605 2RS, 6209 2RS, 606 2RS, 625 2RS, 6005ZZ C3, 6708, 6005, 62208 2RS, 627 2RS, 6008 2RS, 6014ZZ C3, 6304 2RS, 6307 2RS, 607 2RS, 623 2RS, 6216 2Z, 62210 2RS, 6003, 6314 2RS, RLS 10 2RS, 6908ZZ/61908ZZ, 63/22, 6016, 685 ZZ, 6313 2RS, 6318 2Z C3, 6217ZZ, 6205 2RS, 695, 6326 C3, 6214-2RS1/C3, 6218ZZ, 6900 2RS, 6018 2Z/C3, 6222 2Z/C3, 609 2RS, 62200 2RS, 6202 2RS, 6306 2RS C3, 695ZZ, 694ZZ, 6300ZZ, 6322 C3, 6221, 6309 2RS, 6311 2RS, 6211 2RS, 6005, 6304, 62/22 2RS, 6410, 6412 2Z/C3, 6204-2Z/C3, 63/32, 6204 2RS, 6314 2RS, 6302 2RS, 62305, 6302ZZ, 6324 C3, 6207 2RS C3, 6304 ZZ, 6804ZZ, 62204 2RS, 6209ZZ, 6214 2RS, 6216 2RS, 61805 2RS, 6304 2RSH/C3, 6010ZZ, 62207 2RS, 6306.2RS, 6409ZZ C3, 629Z, 6313-2Z/C3, 6220 2Z/C3, 6019 2Z/C3, 6009ZZ C3, 6200 2RS, 63/28, 6206 2RS BW, 62203 2RS, 6002, 6406ZZ C3, 6018 2RS, 6311 2Z/C3, 6002 2RS C3, 6014 2RS, 6409-2Z/C3, RLS 11 ZZ, 62206 2RS, 62307 2RS C3, 6208 2RS, 6307ZZ, 6906, 6313 2RS C3, 6206 2RS C3, 62/28, 628 2RS, 6201ZZ, 6411 2Z C3, 6013 2RS, 6206 ZZ, 6901 2RS, 6001ZZ, 6408 2Z/C3, 6312 2RS, 6219 2RS, 6212 2Z/C3, 6200 ZZ, 6212 2RS, 6217 2RS, 6010 2RS, 6012 2RS, 6000 2RS, 7815, 613 2RS C3, 6315 2Z/C3, 6032, 6205 2RSH/C3, 6201 2RS, 6011ZZ, 6305, 624 2RS, 6207ZZ C3, 6007ZZ, 6006 2Z, 6004, 6904-2RS, 6004 2RS DERZB |

BALL BEARINGS
| Width (mm) | Brand | Inner Diameter (mm) | Outer Diameter (mm) | Bearing Code | Part Number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | China | 3 | 10 | 623 2RS | 9914/01 | Sh 0.00 |
| 4 | China | 5 | 13 | 695ZZ | 9914/02 | Sh 0.00 |
| 4 | China | 4 | 11 | 694ZZ | 9914/03 | Sh 0.00 |
| 5 | China | 4 | 13 | 624 2RS | 9914/04 | Sh 0.00 |
| 5 | China | 5 | 11 | 685 ZZ | 9914/05 | Sh 0.00 |
| 4 | China | 5 | 13 | 695 | 9914/07 | Sh 0.00 |
| 5 | China | 5 | 14 | 605 2RS | 9914/08 | Sh 0.00 |
| 5 | China | 5 | 16 | 625 2RS | 9914/09 | Sh 0.00 |
| 6 | China | 6 | 17 | 606 2RS | 9914/10 | Sh 0.00 |
| 20 | China | 75 | 115 | 6015 2RS | 9914/100 | Sh 0.00 |
| 25 | China | 75 | 130 | 6215 2RS | 9914/101 | Sh 0.00 |
| 37 | China | 75 | 160 | 6315 2RS | 9914/102 | Sh 0.00 |
| 22 | China | 80 | 125 | 6016 | 9914/103 | Sh 0.00 |
| 22 | China | 80 | 125 | 6016 2RS | 9914/104 | Sh 0.00 |
| 26 | China | 80 | 140 | 6216 2RS | 9914/105 | Sh 0.00 |
| 39 | China | 80 | 170 | 6316 2RS | 9914/106 | Sh 0.00 |
| 22 | China | 85 | 130 | 6017 2RS | 9914/107 | Sh 0.00 |
| 28 | China | 85 | 150 | 6217 2RS | 9914/108 | Sh 0.00 |
| 24 | China | 90 | 140 | 6018 2RS | 9914/109 | Sh 0.00 |
| 6 | China | 6 | 19 | 626 2RS | 9914/11 | Sh 0.00 |
| 30 | China | 90 | 160 | 6218 2RS | 9914/110 | Sh 0.00 |
| 24 | China | 95 | 145 | 6019 2RS | 9914/111 | Sh 0.00 |
| 32 | China | 95 | 170 | 6219 2RS | 9914/112 | Sh 0.00 |
| 24 | China | 100 | 150 | 6020 2RS | 9914/114 | Sh 0.00 |
| 34 | China | 100 | 180 | 6220 2RS | 9914/115 | Sh 0.00 |
| 4 | SKF | 3 | 12 | 6000ZZ | 9914/116 | Sh 0.00 |
| 4 | SKF | 3 | 12 | 613 2RS C3 | 9914/117 | Sh 0.00 |
| 11 | SKF | 10 | 35 | 6300ZZ | 9914/118 | Sh 0.00 |
| 9 | SKF | 10 | 30 | 6200 ZZ | 9914/119 | Sh 0.00 |
| 6 | China | 7 | 19 | 607 2RS | 9914/12 | Sh 0.00 |
| 8 | SKF | 12 | 28 | 6001ZZ | 9914/120 | Sh 0.00 |
| 10 | SKF | 12 | 32 | 6201ZZ | 9914/122 | Sh 0.00 |
| 9 | SKF | 15 | 32 | 6002ZZ | 9914/123 | Sh 0.00 |
| 11 | SKF | 15 | 35 | 6202ZZ | 9914/124 | Sh 0.00 |
| 13 | SKF | 15 | 42 | 6302RMX | 9914/125 | Sh 0.00 |
| 13 | SKF | 15 | 42 | 6302ZZ | 9914/126 | Sh 0.00 |
| 9 | SKF | 15 | 32 | 6002 | 9914/127 | Sh 0.00 |
| 9 | SKF | 15 | 32 | 6002 2RS C3 | 9914/128 | Sh 0.00 |
| 10 | SKF | 17 | 35 | 6003ZZ | 9914/129 | Sh 0.00 |
| 7 | China | 7 | 22 | 627 2RS | 9914/13 | Sh 0.00 |
| 12 | SKF | 17 | 40 | 6203ZZ/C3 | 9914/130 | Sh 0.00 |
| 14 | SKF | 17 | 47 | 6303ZZ/C3 | 9914/131 | Sh 0.00 |
| 12 | SKF | 20 | 42 | 6004 2Z/C3 | 9914/132 | Sh 0.00 |
| 7 | SKF | 20 | 32 | 6804ZZ | 9914/133 | Sh 0.00 |
| 12 | SKF | 20 | 42 | 6004 | 9914/134 | Sh 0.00 |
| 14 | SKF | 20 | 47 | 6204-2Z/C3 | 9914/135 | Sh 0.00 |
| 15 | SKF | 20 | 52 | 6304 ZZ | 9914/136 | Sh 0.00 |
| 15 | SKF | 20 | 52 | 6304 2RSH/C3 | 9914/137 | Sh 0.00 |
| 12 | SKF | 25 | 47 | 6005ZZ C3 | 9914/138 | Sh 0.00 |
| 21 | SKF | 25 | 80 | 6405ZZ C3 | 9914/139 | Sh 0.00 |
| 7 | China | 8 | 22 | 608 2RS | 9914/14 | Sh 0.00 |
| 24 | SKF | 25 | 62 | 62305 | 9914/140 | Sh 0.00 |
| 7 | SKF | 25 | 37 | 61805ZZ 6805ZZ | 9914/141 | Sh 0.00 |
| 9 | SKF | 25 | 42 | 61905ZZ/6905ZZ | 9914/142 | Sh 0.00 |
| 15 | SKF | 25 | 52 | 6205ZZ | 9914/143 | Sh 0.00 |
| 12 | SKF | 25 | 47 | 6005 | 9914/144 | Sh 0.00 |
| 7 | SKF | 25 | 37 | 61805 2RS | 9914/145 | Sh 0.00 |
| 15 | SKF | 25 | 52 | 6205 2RSH/C3 | 9914/146 | Sh 0.00 |
| 13 | SKF | 30 | 55 | 6006 2Z | 9914/147 | Sh 0.00 |
| 19 | SKF | 30 | 72 | 6306 2RS C3 | 9914/148 | Sh 0.00 |
| 23 | SKF | 30 | 90 | 6406ZZ C3 | 9914/149 | Sh 0.00 |
| 8 | China | 8 | 24 | 628 2RS | 9914/15 | Sh 0.00 |
| 16 | SKF | 30 | 62 | 6206 2RS C3 | 9914/150 | Sh 0.00 |
| 16 | SKF | 30 | 62 | 6206 ZZ | 9914/151 | Sh 0.00 |
| 19 | SKF | 30 | 72 | 6306 ZZ | 9914/152 | Sh 0.00 |
| 10 | SKF | 35 | 55 | 6907ZZ/61907ZZ | 9914/153 | Sh 0.00 |
| 14 | SKF | 35 | 62 | 6007ZZ | 9914/154 | Sh 0.00 |
| 17 | SKF | 35 | 72 | 6207ZZ C3 | 9914/155 | Sh 0.00 |
| 21 | SKF | 35 | 80 | 6307ZZ | 9914/157 | Sh 0.00 |
| 17 | SKF | 35 | 72 | 6207 | 9914/158 | Sh 0.00 |
| 17 | SKF | 35 | 72 | 6207 2RS C3 | 9914/159 | Sh 0.00 |
| 7 | China | 9 | 24 | 609 2RS | 9914/16 | Sh 0.00 |
| 31 | SKF | 35 | 80 | 62307 2RS C3 | 9914/160 | Sh 0.00 |
| 21 | SKF | 35 | 80 | 6307-2Z/C3 | 9914/161 | Sh 0.00 |
| 25 | SKF | 35 | 100 | 6407 2Z/C3 | 9914/162 | Sh 0.00 |
| 12 | SKF | 40 | 62 | 6908ZZ/61908ZZ | 9914/163 | Sh 0.00 |
| 15 | SKF | 40 | 68 | 6008 2Z/C3 | 9914/164 | Sh 0.00 |
| 23 | SKF | 40 | 90 | 6308ZZ | 9914/165 | Sh 0.00 |
| 27 | SKF | 40 | 110 | 6408 2Z/C3 | 9914/166 | Sh 0.00 |
| 18 | SKF | 40 | 80 | 6208ZZ | 9914/167 | Sh 0.00 |
| 19 | SKF | 45 | 85 | 6209ZZ C3 | 9914/168 | Sh 0.00 |
| 29 | SKF | 45 | 120 | 6409ZZ C3 | 9914/169 | Sh 0.00 |
| 8 | China | 9 | 26 | 629 2RS | 9914/17 | Sh 0.00 |
| 16 | SKF | 45 | 75 | 6009ZZ C3 | 9914/170 | Sh 0.00 |
| 25 | SKF | 45 | 100 | 6309 ZZ | 9914/171 | Sh 0.00 |
| 25 | SKF | 45 | 100 | 6309 2RS | 9914/172 | Sh 0.00 |
| 29 | SKF | 45 | 120 | 6409-2Z/C3 | 9914/173 | Sh 0.00 |
| 20 | SKF | 50 | 90 | 6210 2Z | 9914/174 | Sh 0.00 |
| 27 | SKF | 50 | 110 | 6310 2Z C3 | 9914/175 | Sh 0.00 |
| 16 | SKF | 50 | 80 | 6010ZZ | 9914/176 | Sh 0.00 |
| 31 | SKF | 50 | 130 | 6410 | 9914/177 | Sh 0.00 |
| 31 | SKF | 50 | 130 | 6410-2Z/C3 | 9914/178 | Sh 0.00 |
| 29 | SKF | 55 | 120 | 6311 2Z/C3 | 9914/179 | Sh 0.00 |
| 8 | China | 9 | 26 | 629Z | 9914/18 | Sh 0.00 |
| 21 | SKF | 55 | 100 | 6211ZZ C3 | 9914/180 | Sh 0.00 |
| 21 | SKF | 55 | 100 | 6211 | 9914/181 | Sh 0.00 |
| 33 | SKF | 55 | 140 | 6411 2Z C3 | 9914/182 | Sh 0.00 |
| 18 | SKF | 55 | 90 | 6011ZZ/C3 | 9914/183 | Sh 0.00 |
| 18 | SKF | 55 | 90 | 6011ZZ | 9914/184 | Sh 0.00 |
| 18 | SKF | 60 | 95 | 6012 2Z/C3 | 9914/185 | Sh 0.00 |
| 22 | SKF | 60 | 110 | 6212 2Z/C3 | 9914/186 | Sh 0.00 |
| 35 | SKF | 60 | 150 | 6412 2Z/C3 | 9914/187 | Sh 0.00 |
| 22 | SKF | 60 | 110 | 6212-2Z | 9914/188 | Sh 0.00 |
| 23 | SKF | 65 | 120 | 6213 2Z/C3 | 9914/189 | Sh 0.00 |
| 6 | China | 10 | 22 | 6900 2RS | 9914/19 | Sh 0.00 |
| 18 | SKF | 65 | 100 | 6013 2Z/C3 | 9914/190 | Sh 0.00 |
| 33 | SKF | 65 | 140 | 6313-2Z/C3 | 9914/191 | Sh 0.00 |
| 37 | SKF | 65 | 160 | 6413 2RS | 9914/192 | Sh 0.00 |
| 33 | SKF | 65 | 140 | 6313 2RS C3 | 9914/193 | Sh 0.00 |
| 33 | SKF | 65 | 140 | 6313ZZ C3 | 9914/194 | Sh 0.00 |
| 20 | SKF | 70 | 110 | 6014ZZ C3 | 9914/195 | Sh 0.00 |
| 35 | SKF | 70 | 150 | 6314 2RS | 9914/196 | Sh 0.00 |
| 24 | SKF | 70 | 125 | 6214-2RS1/C3 | 9914/197 | Sh 0.00 |
| 24 | SKF | 70 | 125 | 6214.zz.c3 | 9914/198 | Sh 0.00 |
| 20 | SKF | 75 | 115 | 6015ZZ C3 | 9914/199 | Sh 0.00 |
| 8 | China | 10 | 26 | 6000 2RS | 9914/20 | Sh 0.00 |
| 37 | SKF | 75 | 160 | 6315 2Z/C3 | 9914/200 | Sh 0.00 |
| 26 | SKF | 80 | 140 | 6216 2Z | 9914/201 | Sh 0.00 |
| 22 | SKF | 80 | 125 | 6016 | 9914/202 | Sh 0.00 |
| 28 | SKF | 85 | 150 | 6217ZZ C3 | 9914/203 | Sh 0.00 |
| 41 | SKF | 85 | 180 | 6317 C3 | 9914/204 | Sh 0.00 |
| 28 | SKF | 85 | 150 | 6217ZZ | 9914/205 | Sh 0.00 |
| 22 | SKF | 85 | 130 | 6017 2Z/C3 | 9914/206 | Sh 0.00 |
| 43 | SKF | 90 | 190 | 6318 2Z C3 | 9914/207 | Sh 0.00 |
| 30 | SKF | 90 | 160 | 6218ZZ | 9914/208 | Sh 0.00 |
| 24 | SKF | 90 | 140 | 6018 2Z/C3 | 9914/209 | Sh 0.00 |
| 9 | China | 10 | 30 | 6200 2RS | 9914/21 | Sh 0.00 |
| 45 | SKF | 95 | 200 | 6319M C4 | 9914/210 | Sh 0.00 |
| 32 | SKF | 95 | 170 | 6219ZZ C3 | 9914/211 | Sh 0.00 |
| 24 | SKF | 95 | 145 | 6019 2Z/C3 | 9914/212 | Sh 0.00 |
| 47 | SKF | 100 | 215 | 6320/C3 | 9914/213 | Sh 0.00 |
| 34 | SKF | 100 | 180 | 6220 2Z/C3 | 9914/214 | Sh 0.00 |
| 24 | SKF | 100 | 150 | 6020 ZZ/C3 | 9914/215 | Sh 0.00 |
| 49 | SKF | 105 | 225 | 6321 C3 | 9914/216 | Sh 0.00 |
| 36 | SKF | 105 | 190 | 6221 | 9914/217 | Sh 0.00 |
| 36 | SKF | 105 | 190 | 6221ZZ C3 | 9914/218 | Sh 0.00 |
| 38 | SKF | 110 | 200 | 6222 2Z/C3 | 9914/219 | Sh 0.00 |
| 14 | China | 10 | 30 | 62200 2RS | 9914/22 | Sh 0.00 |
| 50 | SKF | 110 | 240 | 6322 C3 | 9914/220 | Sh 0.00 |
| 28 | SKF | 110 | 170 | 6022 | 9914/221 | Sh 0.00 |
| 40 | SKF | 120 | 215 | 6224/C3 | 9914/222 | Sh 0.00 |
| 55 | SKF | 120 | 260 | 6324 C3 | 9914/223 | Sh 0.00 |
| 58 | SKF | 130 | 280 | 6326 C3 | 9914/224 | Sh 0.00 |
| 38 | SKF | 160 | 240 | 6032 | 9914/225 | Sh 0.00 |
| 11 | China | 10 | 35 | 6300 2RS | 9914/23 | Sh 0.00 |
| 6 | China | 12 | 24 | 6901 2RS | 9914/24 | Sh 0.00 |
| 8 | China | 12 | 28 | 6001 2RS | 9914/25 | Sh 0.00 |
| 10 | China | 12 | 32 | 6201 2RS | 9914/26 | Sh 0.00 |
| 14 | China | 12 | 32 | 62201 2RS | 9914/27 | Sh 0.00 |
| 12 | China | 12 | 37 | 6301 2RS | 9914/28 | Sh 0.00 |
| 9 | China | 15 | 32 | 6002 2RS | 9914/29 | Sh 0.00 |
| 11 | China | 15 | 35 | 6202 2RS | 9914/30 | Sh 0.00 |
| 14 | China | 15 | 35 | 62202 2RS | 9914/32 | Sh 0.00 |
| 13 | China | 15 | 42 | 6302 2RS | 9914/33 | Sh 0.00 |
| 7 | China | 17 | 30 | 6903 2RS | 9914/34 | Sh 0.00 |
| 10 | China | 17 | 35 | 6003 | 9914/35 | Sh 0.00 |
| 12 | China | 17 | 40 | 6203 2RS | 9914/36 | Sh 0.00 |
| 16 | China | 17 | 40 | 62203 2RS | 9914/37 | Sh 0.00 |
| 7 | China | 20 | 32 | 6804 2RS | 9914/38 | Sh 0.00 |
| 9 | China | 20 | 37 | 6904-2RS | 9914/39 | Sh 0.00 |
| 12 | China | 20 | 42 | 6004 2RS DERZB | 9914/40 | Sh 0.00 |
| 14 | China | 20 | 47 | 6204 2RS | 9914/41 | Sh 0.00 |
| 18 | China | 20 | 47 | 62204 2RS | 9914/42 | Sh 0.00 |
| 15 | China | 20 | 52 | 6304 | 9914/43 | Sh 0.00 |
| 15 | China | 20 | 52 | 6304 2RS | 9914/44 | Sh 0.00 |
| 14 | China | 22 | 50 | 62/22 | 9914/45 | Sh 0.00 |
| 14 | China | 22 | 50 | 62/22 2RS | 9914/46 | Sh 0.00 |
| 16 | China | 22 | 56 | 63/22 | 9914/47 | Sh 0.00 |
| 12 | China | 25 | 47 | 6005 | 9914/48 | Sh 0.00 |
| 15 | China | 25 | 52 | 6205 2RS | 9914/49 | Sh 0.00 |
| 18 | China | 25 | 52 | 62205 2RS | 9914/50 | Sh 0.00 |
| 17 | China | 25 | 62 | 6305 | 9914/51 | Sh 0.00 |
| 17 | China | 25 | 62 | 6305 2RS | 9914/52 | Sh 0.00 |
| 16 | China | 28 | 58 | 62/28 | 9914/53 | Sh 0.00 |
| 18 | China | 28 | 68 | 63/28 | 9914/54 | Sh 0.00 |
| 18 | China | 28 | 68 | 63/28 2RS | 9914/55 | Sh 0.00 |
| 9 | China | 30 | 47 | 6906 | 9914/56 | Sh 0.00 |
| 13 | China | 30 | 55 | 6006 2RS | 9914/57 | Sh 0.00 |
| 16 | China | 30 | 62 | 6206 2RS BW | 9914/58 | Sh 0.00 |
| 20 | China | 30 | 62 | 62206 2RS | 9914/59 | Sh 0.00 |
| 19 | China | 30 | 72 | 6306.2RS | 9914/60 | Sh 0.00 |
| 17.46 | China | 31.75 | 69.85 | RLS 10 2RS | 9914/61 | Sh 0.00 |
| 20 | China | 32 | 75 | 63/32 | 9914/62 | Sh 0.00 |
| 17.46 | China | 34.93 | 76.2 | RLS 11 ZZ | 9914/63 | Sh 0.00 |
| 14 | China | 35 | 62 | 6007 2RS | 9914/64 | Sh 0.00 |
| 17 | China | 35 | 72 | 6207 2RS | 9914/65 | Sh 0.00 |
| 17 | China | 35 | 72 | 6207 | 9914/66 | Sh 0.00 |
| 23 | China | 35 | 72 | 62207 2RS | 9914/67 | Sh 0.00 |
| 21 | China | 35 | 80 | 6307 2RS | 9914/68 | Sh 0.00 |
| 25 | China | 35 | 100 | 6407 | 9914/69 | Sh 0.00 |
| 6 | China | 40 | 50 | 6708 | 9914/70 | Sh 0.00 |
| 15 | China | 40 | 68 | 6008 2RS | 9914/71 | Sh 0.00 |
| 18 | China | 40 | 80 | 6208 2RS | 9914/72 | Sh 0.00 |
| 23 | China | 40 | 80 | 62208 2RS | 9914/73 | Sh 0.00 |
| 23 | China | 40 | 90 | 6308 2RS | 9914/74 | Sh 0.00 |
| 16 | China | 45 | 75 | 6009 2RS | 9914/75 | Sh 0.00 |
| 19 | China | 45 | 85 | 6209ZZ | 9914/76 | Sh 0.00 |
| 19 | China | 45 | 85 | 6209 2RS | 9914/77 | Sh 0.00 |
| 30.2 | China | 45 | 85 | 3209ZZ | 9914/78 | Sh 0.00 |
| 25 | China | 45 | 100 | 6309 2RS | 9914/79 | Sh 0.00 |
| 16 | China | 50 | 80 | 6010 2RS | 9914/80 | Sh 0.00 |
| 23 | China | 50 | 90 | 62210 2RS | 9914/81 | Sh 0.00 |
| 27 | China | 50 | 110 | 6310 2RS | 9914/82 | Sh 0.00 |
| 31 | China | 50 | 130 | 6410 | 9914/83 | Sh 0.00 |
| 18 | China | 55 | 90 | 6011 2RS | 9914/84 | Sh 0.00 |
| 21 | China | 55 | 100 | 6211 2RS | 9914/85 | Sh 0.00 |
| 29 | China | 55 | 120 | 6311 2RS | 9914/86 | Sh 0.00 |
| 18 | China | 60 | 95 | 6012 2RS | 9914/87 | Sh 0.00 |
| 22 | China | 60 | 110 | 6212 2RS | 9914/88 | Sh 0.00 |
| 31 | China | 60 | 130 | 6312 2RS | 9914/89 | Sh 0.00 |
| 18 | China | 65 | 100 | 6013 2RS | 9914/91 | Sh 0.00 |
| 23 | China | 65 | 120 | 6213 2RS | 9914/92 | Sh 0.00 |
| 33 | China | 65 | 140 | 6313 2RS | 9914/93 | Sh 0.00 |
| 20 | China | 70 | 110 | 6014 2RS | 9914/94 | Sh 0.00 |
| 24 | China | 70 | 125 | 6214 2RS | 9914/96 | Sh 0.00 |
| 35 | China | 70 | 150 | 6314 2RS | 9914/97 | Sh 0.00 |
| 35 | China | 70 | 150 | 6314ZZ | 9914/98 | Sh 0.00 |
| 10 | China | 75 | 95 | 7815 | 9914/99 | Sh 0.00 |
